公告、通函及新聞發布
| 標題 | 日期 | 下載 |
|---|---|---|
| 翌日披露報表 | 2020年9月13日 | 月報表 |
| 翌日披露報表 | 2020年9月13日 | 翌日披露報表 |
| 按於記錄日期每持有兩(2)個股份合訂單位獲發一(1)個供股股份合訂單位之基準以認購價每個供股股份合訂單位0.95港元進行供股之供股的結果及更改每手買賣單位 | 2020年9月10日 | 公布 |
| 按於記錄日期每持有兩(2)個股份合訂單位獲發一(1)個供股股份合訂單位之基準以認購價每個供股股份合訂單位0.95港元進行供股之供股的結果及更改每手買賣單位 | 2020年9月10日 | 公布 |
| 截至2020年8月31日的股份發行人的證券變動月報表 | 2020年9月2日 | 月報表 |
| 截至2020年8月31日的股份發行人的證券變動月報表 | 2020年9月2日 | 月報表 |
| 翌日披露報表 | 2020年8月20日 | 翌日披露報表 |
| 翌日披露報表 | 2020年8月20日 | 翌日披露報表 |
| 完成以股份合訂單位支付截至2020年6月30日止六個月期間之酒店管理費用及許可費 | 2020年8月20日 | 公布 |
| 致非登記股份合訂單位持有人之通知信函及申請表格 - 有關2020年中期報告之發布通知 | 2020年8月20日 | 通知信函及申請表格 |

